РТК-9,2кг/м-150x30мм/4x16,5мм исп. А
Условное обозначение каната |
РТК-9,2-150x30/4x16,5 исп. А | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 9,2 | |||
| Число тросов n, шт. | 4 | |||
| Диаметр троса d, мм | 16,5 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм |
| 150 | 30 | 20 | 6,75 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 177,4 | 638,64 | |||
