РТК-6,5кг/м-92x26мм/4x16,5мм
| Условное обозначение каната | РТК-6,5-92x26/4x16,5 | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 6,5 | |||
| Число тросов n, шт. | 4 | |||
| Диаметр троса d, мм | 16,5 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм | 
| 92 | 26 | 4 | 4,75 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 177,4 | 638,64 | |||




