РТК-16,8кг/м-192x35мм/8x18мм исп. А
Условное обозначение каната |
РТК-16,8-192x35/8x18 исп. А | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 16,8 | |||
| Число тросов n, шт. | 8 | |||
| Диаметр троса d, мм | 18 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм |
| 192 | 35 | 4 | 8,5 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 210 | 1512 | |||
