РТК-10,5кг/м-153x35мм/4x16,5мм исп. А
| Условное обозначение каната | РТК-10,5-153x35/4x16,5 исп. А | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 10,5 | |||
| Число тросов n, шт. | 4 | |||
| Диаметр троса d, мм | 16,5 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм | 
| 153 | 35 | 20 | 9,25 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 177,4 | 638,64 | |||




