РТК-10,5кг/м-140x30мм/6x16,5мм исп. Б
Условное обозначение каната |
РТК-10,5-140x30/6x16,5 исп. Б | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 10,5 | |||
| Число тросов n, шт. | 6 | |||
| Диаметр троса d, мм | 16,5 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм |
| 140 | 30 | 4 | 10,5 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 177,4 | 957,96 | |||
